【资料图】
同花顺(300033)数据显示,2023年6月29日,莱特光电获外资买入10.59万股,占流通盘0.07%。截至目前,陆股通持有莱特光电133.67万股,占流通股0.89%,累计持股成本23.16元,持股亏损4.11%。
莱特光电最近5个交易日下跌7.34%,陆股通累计净卖出16.6万股,占流通盘0.11%,区间平均卖出价22.61元;最近20个交易日下跌1.55%,陆股通累计净买入38.89万股,占流通盘0.26%,区间平均买入价22.96元;最近60个交易日下跌3.14%,陆股通累计净买入133.67万股,占流通盘0.91%,区间平均买入价22.31元。
莱特光电近期外资成交明细一览表
日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日净买入额(元) | 日净交易量(股) | 累计持股成本(元) |
---|---|---|---|---|---|
2023-6-29 | 133.67万 | 0.89 | 235.42万 | 10.59万 | 23.16 |
2023-6-28 | 123.08万 | 0.82 | -388.57万 | -17.9万 | 23.24 |
2023-6-27 | 140.99万 | 0.94 | 265.54万 | 11.8万 | 23.05 |
2023-6-26 | 129.19万 | 0.86 | -153.75万 | -6.62万 | 23.10 |
2023-6-21 | 135.81万 | 0.92 | -338.7万 | -14.47万 | 23.10 |
2023-6-20 | 150.28万 | 1.02 | 421.4万 | 17.54万 | 23.13 |
2023-6-19 | 132.74万 | 0.90 | 820.29万 | 34.65万 | 23.02 |
2023-6-16 | 98.09万 | 0.67 | 3.08万 | 1362 | 22.78 |
2023-6-15 | 97.95万 | 0.66 | -179.53万 | -7.98万 | 22.78 |
2023-6-14 | 105.93万 | 0.72 | -535.1万 | -24.58万 | 22.76 |
标签: