(相关资料图)
智通财经APP数据显示,截止8月18日,未平仓空单比位列前三位为福莱特玻璃(06865)、长城汽车(02333)、药明康德(02359),空仓比分别为18.51%、15.56%、15.47%。
未平仓空单比(绝对值)较上一次增加最多为药明康德(02359)、天齐锂业(09696)、新特能源(01799),分别增加2.64%、0.99%、0.77%。
未平仓空单比(绝对值)较上一次减少最多为碧桂园(02007)、上海复旦(01385)、惠理集团(00806),分别减少-1.14%、-0.96%、-0.76%。
前10大未平仓空仓比
股票名称 | 前次空仓数 | 本次空仓数 | 最新空仓比↓ |
---|---|---|---|
福莱特玻璃(06865) | 8514.05 万股 | 8331.17 万股 | 18.51% |
长城汽车(02333) | 3.72 亿股 | 3.61 亿股 | 15.56% |
药明康德(02359) | 5163.28 万股 | 6226.73 万股 | 15.47% |
中国中免(01880) | 1549.66 万股 | 1507.03 万股 | 12.95% |
赣锋锂业(01772) | 4887.07 万股 | 4927.42 万股 | 12.21% |
上海复旦(01385) | 3642.99 万股 | 3370.70 万股 | 11.85% |
昭衍新药(06127) | 1356.91 万股 | 1379.10 万股 | 11.59% |
新特能源(01799) | 4038.34 万股 | 4327.16 万股 | 11.50% |
天能动力(00819) | 1.26 亿股 | 1.26 亿股 | 11.21% |
时代天使(06699) | 1842.10 万股 | 1866.34 万股 | 11.01% |
未平仓空仓比增加最大的10只股票
股票名称 | 上一次空仓比 | 最新空仓比 | 增加值↓ |
---|---|---|---|
药明康德(02359) | 12.83% | 15.47% | 2.64% |
天齐锂业(09696) | 5.35% | 6.34% | 0.99% |
新特能源(01799) | 10.74% | 11.50% | 0.77% |
哔哩哔哩-W(09626) | 3.99% | 4.70% | 0.71% |
创梦天地(01119) | 2.32% | 2.87% | 0.55% |
小鹏汽车-W(09868) | 3.15% | 3.70% | 0.55% |
VITASOY INT"L(00345) | 2.24% | 2.73% | 0.49% |
比亚迪股份(01211) | 4.71% | 5.20% | 0.49% |
福耀玻璃(03606) | 2.83% | 3.32% | 0.49% |
美兰空港(00357) | 5.75% | 6.23% | 0.47% |
未平仓空仓比减少最大的10只股票
股票名称 | 上一次空仓比 | 最新空仓比 | 减少值↓ |
---|---|---|---|
碧桂园(02007) | 7.12% | 5.97% | -1.14% |
上海复旦(01385) | 12.81% | 11.85% | -0.96% |
惠理集团(00806) | 2.21% | 1.45% | -0.76% |
康希诺生物(06185) | 6.12% | 5.42% | -0.70% |
洛阳钼业(03993) | 4.91% | 4.42% | -0.49% |
长城汽车(02333) | 16.03% | 15.56% | -0.47% |
海尔智家(06690) | 4.98% | 4.51% | -0.46% |
福莱特玻璃(06865) | 18.92% | 18.51% | -0.41% |
兖矿能源(01171) | 5.99% | 5.59% | -0.40% |
新秀丽(01910) | 1.69% | 1.29% | -0.40% |
备注:香港证监会每7天披露一次数据。智通机器人根据港交所数据,经过人工智能运算后自动生成,并不保证数据100%准确;以上涉及的空仓比增加值或减少值为绝对值数。
标签: