(资料图)
国科恒泰今日涨停,全天换手率56.10%,成交额7.23亿元,振幅20.62%。龙虎榜数据显示,营业部席位合计净买入6338.38万元。
深交所公开信息显示,当日该股因日收盘价涨幅达20.00%、日换手率达56.10%上榜,营业部席位合计净买入6338.38万元。
证券时报•数据宝统计显示,上榜的前五大买卖营业部合计成交1.29亿元,其中,买入成交额为9624.87万元,卖出成交额为3286.49万元,合计净买入6338.38万元。
具体来看,今日上榜营业部中,第一大买入营业部为华泰证券股份有限公司上海黄浦区来福士广场证券营业部,买入金额为2720.35万元,第一大卖出营业部为国信证券股份有限公司深圳泰九分公司,卖出金额为744.83万元。
资金流向方面,今日该股主力资金净流入2.24亿元,其中,特大单净流入2.49亿元,大单资金净流出2503.08万元。近5日主力资金净流入1.55亿元。(数据宝)
国科恒泰8月8日交易公开信息
买/卖 | 会员营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
---|---|---|---|
买一 | 华泰证券股份有限公司上海黄浦区来福士广场证券营业部 | 2720.35 | 26.41 |
买二 | 国泰君安证券股份有限公司上海松江中山东路证券营业部 | 2701.38 | 18.68 |
买三 | 华鑫证券有限责任公司上海分公司 | 1440.03 | 28.04 |
买四 | 中信证券股份有限公司南昌贤士一路证券营业部 | 1390.64 | 7.48 |
买五 | 东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 | 1157.14 | 250.96 |
卖一 | 国信证券股份有限公司深圳泰九分公司 | 0.91 | 744.83 |
卖二 | 财通证券股份有限公司杭州体育场路证券营业部 | 21.88 | 559.23 |
卖三 | 西部证券股份有限公司深圳深南大道证券营业部 | 0.00 | 556.36 |
卖四 | 平安证券股份有限公司浙江分公司 | 167.34 | 552.69 |
卖五 | 华泰证券股份有限公司深圳科苑路百度国际大厦证券营业部 | 25.21 | 541.82 |
标签: