(资料图)
同花顺(300033)数据显示,2023年7月10日,中石科技(300684)获外资卖出26.62万股,占流通盘0.15%。截至目前,陆股通持有中石科技280.36万股,占流通股1.54%,累计持股成本27.78元,持股亏损27.38%。
中石科技最近5个交易日下跌6.62%,陆股通累计净买入108.18万股,占流通盘0.59%,区间平均买入价20.94元;最近20个交易日下跌9.19%,陆股通累计净买入280.3万股,占流通盘1.54%,区间平均买入价22.87元;最近60个交易日上涨6.44%,陆股通累计净买入280.3万股,占流通盘1.54%,区间平均买入价22.73元。
中石科技近期外资成交明细一览表
日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日净买入额(元) | 日净交易量(股) | 累计持股成本(元) |
---|---|---|---|---|---|
2023-7-10 | 280.36万 | 1.54 | -538.44万 | -26.62万 | 27.78 |
2023-7-7 | 306.98万 | 1.69 | 1230.58万 | 60.56万 | 27.12 |
2023-7-6 | 246.42万 | 1.35 | 1131.6万 | 54.3万 | 28.79 |
2023-7-5 | 192.11万 | 1.06 | 1700.28万 | 79.98万 | 31.04 |
2023-7-4 | 112.13万 | 0.62 | -1324.94万 | -60.05万 | 38.02 |
2023-7-3 | 172.18万 | 0.95 | 180.97万 | 8.36万 | 32.46 |
2023-6-30 | 163.82万 | 0.90 | 41.68万 | 1.92万 | 33.01 |
2023-6-29 | 161.9万 | 0.89 | 491.49万 | 23.08万 | 33.14 |
2023-6-28 | 138.82万 | 0.76 | 203.75万 | 9.55万 | 35.11 |
2023-6-27 | 129.27万 | 0.71 | -1766.01万 | -77.5万 | 36.13 |
标签: