(资料图)
56只股今日获机构买入型评级,中国黄金最新评级被调高,23股机构首次关注。
证券时报·数据宝统计显示,今日机构研报共发布58条买入型评级记录,共涉及56只个股。致欧科技、福斯特等关注度最高,均有2次机构买入型评级记录。
今日获机构买入型评级个股中,共有22条评级记录中对相关个股给出了未来目标价。以公布的预测目标价与最新收盘价进行对比显示,共有14股上涨空间超20%,科士达上涨空间最高,6月30日国联证券预计公司目标价为68.50元,上涨空间达71.21%,上涨空间较高的个股还有欧陆通、长城证券等,上涨空间分别为53.85%、51.29%。
从机构评级变动看,今日机构买入型评级记录中,有24条评级记录为机构首次关注,涉及艾力斯、百克生物等23只个股。
市场表现方面,机构买入型评级个股今日平均上涨1.54%,表现强于沪指。股价上涨的有41只,涨停的有双星新材等。涨幅居前的有致欧科技、美芯晟、万顺新材等,今日涨幅分别为9.93%、7.51%、6.33%。跌幅较大的个股有八方股份、盛通股份、通灵股份等,跌幅为4.43%、3.00%、2.97%。
行业来看,电力设备行业最受青睐,福斯特、捷佳伟创等9只个股上榜机构买入评级榜。电子、基础化工等行业也较受机构关注,分别有5只、5只个股上榜。(数据宝)
机构今日买入型评级记录
代码 | 简称 | 机构名称 | 最新评级 | 上次评级 | 预测目标价(元) | 最新收盘价(元) |
---|---|---|---|---|---|---|
000596 | 古井贡酒 | 华创证券 | 强推 | 强推 | 330.00 | 247.38 |
000568 | 泸州老窖 | 华创证券 | 强推 | 强推 | 267.00 | 209.57 |
301035 | 润丰股份 | 国金证券 | 买入 | 未评级 | 95.80 | 78.57 |
603489 | 八方股份 | 中金公司 | 跑赢行业 | 跑赢行业 | 93.00 | 70.12 |
300870 | 欧陆通 | 国联证券 | 买入 | 买入 | 92.20 | 59.93 |
301168 | 通灵股份 | 国信证券 | 增持 | 未评级 | 78.90 | 62.30 |
688276 | 百克生物 | 国联证券 | 买入 | 未评级 | 72.61 | 62.60 |
002518 | 科士达 | 国联证券 | 买入 | 买入 | 68.50 | 40.01 |
300745 | 欣锐科技 | 海通证券 | 优于大市 | 优于大市 | 55.70 | 44.17 |
688248 | 南网科技 | 西部证券 | 增持 | 未评级 | 44.25 | 38.39 |
300294 | 博雅生物 | 中金公司 | 跑赢行业 | 未评级 | 43.50 | 36.28 |
300491 | 通合科技 | 国联证券 | 买入 | 买入 | 43.00 | 28.70 |
300034 | 钢研高纳 | 华泰证券 | 买入 | 买入 | 42.14 | 39.39 |
603806 | 福斯特 | 招商证券 | 强烈推荐 | 强烈推荐 | 42.00 | 37.19 |
002472 | 双环传动 | 国泰君安 | 增持 | 增持 | 40.15 | 36.30 |
600141 | 兴发集团 | 东方证券 | 买入 | 买入 | 22.66 | 22.22 |
003013 | 地铁设计 | 华泰证券 | 买入 | 未评级 | 22.55 | 18.25 |
002624 | 完美世界 | 德邦证券 | 买入 | 买入 | 22.09 | 16.89 |
601233 | 桐昆股份 | 国泰君安 | 增持 | 增持 | 15.21 | 13.25 |
300575 | 中旗股份 | 东北证券 | 买入 | 买入 | 13.91 | 10.38 |
600212 | 绿能慧充 | 国联证券 | 买入 | 买入 | 13.90 | 9.38 |
002939 | 长城证券 | 申万宏源 | 买入 | 未评级 | 12.30 | 8.13 |
600197 | 伊力特 | 华鑫证券 | 买入 | 买入 | 27.17 | |
601298 | 青岛港 | 浙商证券 | 买入 | 买入 | 6.97 | |
603806 | 福斯特 | 银河证券 | 推荐 | 推荐 | 37.19 | |
603808 | 歌力思 | 东北证券 | 买入 | 未评级 | 13.13 | |
603848 | 好太太 | 申万宏源 | 买入 | 未评级 | 16.00 | |
603885 | 吉祥航空 | 国海证券 | 买入 | 买入 | 15.43 | |
688110 | 东芯股份 | 东北证券 | 增持 | 未评级 | 36.10 | |
688261 | 东微半导 | 东吴证券 | 买入 | 未评级 | 139.87 | |
688262 | 国芯科技 | 东北证券 | 买入 | 买入 | 40.69 | |
688270 | 臻镭科技 | 申万宏源 | 买入 | 未评级 | 64.93 | |
688439 | 振华风光 | 西部证券 | 买入 | 未评级 | 109.82 | |
688458 | 美芯晟 | 银河证券 | 推荐 | 未评级 | 96.17 | |
688578 | 艾力斯 | 招商证券 | 强烈推荐 | 未评级 | 26.95 | |
300057 | 万顺新材 | 华安证券 | 买入 | 买入 | 8.40 | |
300229 | 拓尔思 | 东北证券 | 买入 | 买入 | 25.97 | |
300302 | 同有科技 | 中银证券 | 增持 | 增持 | 14.85 | |
002790 | 瑞尔特 | 招商证券 | 强烈推荐 | 未评级 | 9.60 | |
000963 | 华东医药 | 西部证券 | 增持 | 增持 | 43.37 | |
002401 | 中远海科 | 兴业证券 | 增持 | 未评级 | 26.32 | |
002585 | 双星新材 | 山西证券 | 买入-A | 未评级 | 12.56 | |
002597 | 金禾实业 | 方正证券 | 强烈推荐 | 强烈推荐 | 23.60 | |
002599 | 盛通股份 | 东吴证券 | 买入 | 买入 | 9.05 | |
300996 | 普联软件 | 中邮证券 | 买入 | 买入 | 30.70 | |
301030 | 仕净科技 | 国海证券 | 买入 | 买入 | 69.10 | |
300718 | 长盛轴承 | 中泰证券 | 买入 | 买入 | 22.25 | |
300724 | 捷佳伟创 | 东北证券 | 增持 | 增持 | 112.35 | |
300494 | 盛天网络 | 开源证券 | 买入 | 未评级 | 24.79 | |
300496 | 中科创达 | 中泰证券 | 买入 | 买入 | 96.35 | |
301179 | 泽宇智能 | 兴业证券 | Outperform | 未评级 | 33.70 | |
301376 | 致欧科技 | 开源证券 | 买入 | 未评级 | 23.70 | |
301376 | 致欧科技 | 招商证券 | 强烈推荐 | 未评级 | 23.70 | |
600133 | 东湖高新 | 财通证券 | 增持 | 未评级 | 6.59 | |
600330 | 天通股份 | 德邦证券 | 买入 | 未评级 | 11.92 | |
600597 | 光明乳业 | 兴业证券 | Outperform | Outperform | 10.40 | |
600699 | 均胜电子 | 财通证券 | 增持 | 增持 | 17.64 | |
600916 | 中国黄金 | 东北证券 | 买入 | 增持 | 11.81 |
标签: