证券代码:300506 证券简称:名家汇 公告编号:2023-052 深圳市名家汇科技股份有限公司
关于累计诉讼、仲裁情况的进展公告(二)
(资料图片)
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、已披露的累计诉讼、仲裁事项的进展情况
深圳市名家汇科技股份有限公司(以下简称“公司”、“名家汇”)根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第 8.6.3规定,于 2023年 4月 27日对公司及控股子公司在最近十二个月内发生的诉讼、仲裁事项进行了披露,并于 5月 29日披露了前述诉讼、仲裁事项的进展情况,详见《关于累计诉讼、仲裁情况的公告》(公告编号:2023-042)及《关于累计诉讼、仲裁情况的进展公告》(公告编号:2023-050)。
截至本公告披露日,前述披露的部分案件于近期取得进展,具体情况详见附件《累计诉讼、仲裁案件进展情况统计表》。
二、本次进展情况对公司本期利润或期后利润的可能影响
鉴于部分案件尚未开庭或尚未取得终审判决、裁决结果,其对公司本期利润或期后利润的影响存在不确定性;部分已结案件可能对公司现金流产生影响。公司将按照各案件的具体情况,依据有关会计准则的要求和实际情况进行相应的会计处理,并将密切关注相关案件后续进展情况,及时履行信息披露义务,敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。
三、备查文件
相关案件的各类法律文书。
特此公告。
深圳市名家汇科技股份有限公司
董 事 会
2023年 6月 29日
(一)名家汇作为原告/申请人的案件
原序号 | 原告/申请人 | 被告/被申请人 | 受理或收到应诉通知日期 | 诉讼、仲裁机构 | 案由(诉讼、仲裁原因或依据) | 涉案金额(元) | 诉讼、仲裁请求 | 诉讼(仲裁)进展情况 | 判决或裁决日期及结果 |
7 | 深圳市名家汇科技股份有限公司 | 广东亮美集照明科技有限公司 | 2023/1/9 | 深圳市南山区人民法院 | 买卖合同纠纷 | ¥539,260.00 | 1、请求支付维修费用117660元; 2、请求支付违 约金421600元;3、请求确认质保义务履行期顺延。 | 已开庭,将于7月7日进行二次开庭 |
原序号 | 原告/申请人 | 被告/被申请人 | 受理或收到应诉通知日期 | 诉讼、仲裁机构 | 案由(诉讼、仲裁原因或依据) | 涉案金额(元) | 诉讼、仲裁请求 | 诉讼(仲裁)进展情况 | 判决或裁决日期及结果 |
1 | 何跃 | 深圳市名家汇科技股份有限公司成都分公司、深圳市名家汇科技股份有限公司 | 2022/11/14 | 成都市青羊区人民法院 | 劳动争议纠纷 | ¥691,066.70 | 1、请求支付未订立书面劳动合同二倍工资差额68850 元;2、请求支付经济赔偿金130050元;3、请求支付提成工资492166.7元。 | 二审已开庭,将于6月29日再次开庭。 | 2023年3月13日 一审判决:一、被告支付提成工资30118.32元;二、驳回原告的其他全部请求。 |
5 | 张新化 | 深圳市名家汇科技股份有限公司、安徽隐贤劳务有限公司,第三人:曹学海 | 2023/4/13 | 深圳市南山区人民法院 | 劳动争议纠纷 | ¥0.00 | 请求确认原告与两被告存 在劳动关系 | 一审将于6月29日开庭 | 2022年12月7日 劳动仲裁裁决: 驳回张新化的全部诉求 |
13 | 深圳讯道实业股份有限公司 | 深圳市名家汇科技股份有限公司 | 2023/4/10 | 深圳市南山区人民法院 | 分期付款买卖合同纠纷 | ¥1,991,649.71 | 1、判令支付货款本金人民币1391649.71元;2、判令 支付违约金,暂计至起诉之日为60万元。 | 一审已判决,名家汇已上诉 | 一审判决结果:一、被告应向原告支付货款1391649.71元及违约金;二、驳回原告其他诉求。 |
15 | 江苏巨隆光电科技有限公司 | 深圳市名家汇科技股份有限公司 | 2023/2/16 | 深圳市南山区人民法院 | 买卖合同纠纷 | ¥733,400.00 | 判令被告支付原告货款 733400元及逾期付款利息。 | 一审已判决,名家汇已上诉 | 一审判决结果:被告向原告支付货款733400元,并支付逾期利息。 |
19 | 安徽永达电子科技有限公司 | 六安名家汇光电科技有限公司 | 2023/4/15 | 安徽省广德市人民法院 | 买卖合同纠纷 | ¥447,182.00 | 判令被告支付货款442738 元及资金占用利息暂计为4444元。 | 已调解结案 | 调解结果:被告自愿支付原告货款412737.72元,自5月至9月期间,分三期支付;原告自愿放弃其他诉讼请求。 |
标签: