(资料图片仅供参考)
指股网获悉,根据2023年6月23日披露数据,山东墨龙(00568)、宝新金融(01282)、鼎丰集团汽车(06878)位居港股通持股比例前3位,分别为67.44%、61.39%、55.33%。此外,恆生中国企业(02828)、中国石油股份(00857)、中兴通讯(00763)在最近有统计数据的5个交易日内,持股额增幅最大,分别为+11.56亿元、+4.09亿元、+3.62亿元;盈富基金(02800)、腾讯控股(00700)、美团-W(03690)在最近有统计数据的5个交易日内,持股额减幅最大,分别为-27.77亿元、-25.38亿元、-22.48亿元。
具体数据如下(交易所数据根据T+2日结算):
1、港股通最新持股比例排行(前20名)
公司名称 | 持股数量 | 最新持股比例 |
---|---|---|
山东墨龙(00568) | 1.73亿股 | 67.44% |
宝新金融(01282) | 11.54亿股 | 61.39% |
鼎丰集团汽车(06878) | 47.68亿股 | 55.33% |
中远海能(01138) | 7.15亿股 | 55.15% |
保利物业(06049) | 0.84亿股 | 54.53% |
天津创业环保股份(01065) | 1.83亿股 | 53.74% |
凯盛新能(01108) | 1.33亿股 | 53.11% |
东方证券(03958) | 5.45亿股 | 53.09% |
绿色动力环保(01330) | 2.12亿股 | 52.47% |
华电国际电力股份(01071) | 8.90亿股 | 51.81% |
中州证券(01375) | 6.16亿股 | 51.54% |
华能国际电力股份(00902) | 23.96亿股 | 50.96% |
国美零售(00493) | 228.92亿股 | 47.92% |
中国铁建(01186) | 9.56亿股 | 46.05% |
佳源国际控股(02768) | 31.51亿股 | 46.02% |
长城汽车(02333) | 10.44亿股 | 45.02% |
中国电信(00728) | 62.48亿股 | 45.01% |
HUATAI SECURITIES CO., LTD.(06886) | 7.69亿股 | 44.74% |
国联证券(01456) | 1.98亿股 | 44.74% |
山东新华製药股份(00719) | 0.86亿股 | 43.93% |
2、港股通最近5个交易日增持榜(前10名)
公司名称 | 持股额变动 | 持股数变动 |
---|---|---|
恆生中国企业(02828) | +11.56亿元 | +1774.30万股 |
中国石油股份(00857) | +4.09亿元 | +7525.80万股 |
中兴通讯(00763) | +3.62亿元 | +1239.70万股 |
中国移动(00941) | +3.23亿元 | +518.43万股 |
巨子生物(02367) | +3.02亿元 | +869.29万股 |
协鑫科技(03800) | +2.80亿元 | +16388.30万股 |
中国财险(02328) | +2.46亿元 | +2649.40万股 |
金山软件(03888) | +2.17亿元 | +667.90万股 |
美图公司(01357) | +1.89亿元 | +5683.95万股 |
华润置地(01109) | +1.83亿元 | +577.80万股 |
3、港股通最近5个交易日减持榜(前10名)
公司名称 | 持股额变动 | 持股数变动 |
---|---|---|
盈富基金(02800) | -27.77亿元 | -14449.00万股 |
腾讯控股(00700) | -25.38亿元 | -753.21万股 |
美团-W(03690) | -22.48亿元 | -1803.05万股 |
工商银行(01398) | -10.31亿元 | -24964.40万股 |
中国石油化工股份(00386) | -7.45亿元 | -16821.60万股 |
药明生物(02269) | -6.14亿元 | -1627.61万股 |
南方恆生科技(03033) | -5.96亿元 | -15600.98万股 |
匯丰控股(00005) | -5.80亿元 | -971.52万股 |
香港交易所(00388) | -5.57亿元 | -184.92万股 |
中国海洋石油(00883) | -4.75亿元 | -4300.72万股 |
备注:以上数据由智通机器人根据港交所数据,经过人工智能运算后自动生成,并不保证数据100%准确;持股额变动=变动持股数*昨日收盘价。
标签: